Page 15 - CIBEREHD2016-ENG
P. 15
No. of publications per group 2016
Group Leader Total Publications Q1 D1
Albillos Martínez, Agustín 11 11 8
Andrade, Raúl 19 9 4
Armengol Niell, Carolina 12 7 5
Azpiroz Vidaur, Fernando 26 12 4
Bañares Cañizares, Rafael 13 11 6
Berenguer Haym, Marina 18 12 10
Bosch Genover, Jaume 31 27 21
Bruix Tudó, Jordi 27 21 18
Bujanda Fernández de Pierola, Luis 34 23 15
Cabré Gelada, Eduard 24 13 4
Calvet Calvo, Xavier 25 10 3
Castell Ripoll, José Vicente 11 10 4
Castells Garangou, Antoni 42 31 20
Clavé Cívit, Pere 26 8 3
Esplugues Mota, Juan Vicente 11 11 2
Esteban Mur, Juan Ignacio 21 13 6
Esteban Mur, Rafael 21 12 7
Fernández-Checa Torres, José Carlos 11 8 4
Forns Bernhardt, Xavier 27 21 15
Francés Guarinos, Rubén 14 9 5
García Buey, Luisa 4 1 0
García Marín, José Juan 11 8 3
García-Samaniego Rey, Javier 3 1 0
Genesca Ferrer, Joan 24 18 12
Gines Gibert, Pere 33 25 15
Gómez Castilla, Jordi 10 7 0
González Gallego, Javier 8 6 3
Guarner Aguilar, Carlos 14 11 7
Guarner Aguilar, Francisco 8 6 3
Lanas Arbeloa, Ángel 39 25 16
Martín Sanz, Paloma 3 3 1
EHD
organisation 15


































































































   13   14   15   16   17