Page 17 - CIBERER-2016-cast
P. 17
Jefes de grupo Total publicaciones Q 1 D 1
U728 Moreno Pelayo, Miguel Ángel 1 1 1
U729 Navas, Plácido 26 14 7
U730 Nunes, Virginia 1 1 1
U731 Palacín, Manuel 6 4 3
U732 Palau Martínez, Francesc 6 4 2
U733 Pallardo Calatayud, Federico 3 2 -
U734 González Manchón, Consuelo 5 4 1
U735 Pérez Jurado, Luis 17 11 7
U737 Ribes, Antonia 20 8 2
U738 Rodríguez de Córdoba, Santiago 9 3 1
U739 Rubio Zamora, Vicente 7 7 3
U740 Salido, Eduardo 10 8 3
U741 Medina Torres, Miguel Ángel 8 5 1
U742 Sanz, Pascual 7 5 -
U743 Satrústegui Gil Delgado, Jorgina 8 7 2
U744 Serratosa, José 8 4 2
U745 Surallés, Jordi 1 - -
U746 Pérez González, María Belén 12 5 3
U747 Webb,Susan 15 5 -
U749 Fernández Piqueras, José 5 5 3
U750 Estévez Povedano, Raúl 2 1 -
U752 Giraldo Castellano, Pilar 20 8 4
U753 Lapunzina Badía, Pablo Daniel 25 8 2
U754 López Trascasa, Margarita 14 - -
U755 Millán Salvador, José María 13 8 -
U756 Montoliu José, Lluis 4 3 3
U757 Perona Abellón, Rosario 5 4 -
U758 Posada de la Paz, Manuel 20 17 1
U759 Pujol Onofre, Aurora 8 5 5
U760 Ruiz Pérez, Victor Luis 2 1 -
U761 Varela Nieto, Isabel 14 6 3
U762 Illa Sendra, Isabel 15 9 5
U763 Vílchez Padilla, Juan Jesús 16 8 6
U764 Dalmau Obrador, Josep 20 15 13
U765 Vicente García, Vicente 20 15 4
COLABORACIONES
Colaboraciones
2015
2016
Publicaciones intraCIBER
88
87
Publicaciones interCIBER
87
99
ER
organización 17


































































































   15   16   17   18   19